
Edificio Los Jardines II y Edificio Los Jardines III corresponde a la segunda etapa de un atractivo parque de oficinas ubicado en Ciudad Empresarial, el polo comercial y de negocios más importante del país.
El nuevo plan regulador privilegia el desarrollo de nuevos proyectos de negocio, comerciales, servicios y residenciales, junto a la puesta en marcha de importantes obras de acceso como la nueva autopista Vespucio Norte a entregar en 2022, el teleférico entre Ciudad empresarial y Providencia (Metro Tobalaba), entro otros.
El edificio cuenta con un alto estándar de terminaciones y puedes encontrar plantas desde 305 a 1142 metros cuadrados.
Su moderna arquitectura destaca en este entorno de oficinas, generando un boulevard central de encuentro entre los 3 edificios que abre un espacio a la comunidad.
Para más información contacto@gruposantafe.cl o al Whatsapp +56971210788
Disponibilidad completa o por unidad | |||
---|---|---|---|
EDIFICIO | PISO | SUPERFICIE (M2) | TOTAL UF + IVA |
Jardines II | Tipo A (pisos 2 y 3) | 179,47 | Desde 7.184 + IVA |
Jardines II | Tipo B (pisos 2 y 3) | 171,91 | Desde 6.876 + IVA |
Jardines II | Tipo C (piso 3) | 188,78 | Desde 7.737 + IVA |
Jardines II | Planta Libre (pisos 4 y 5) | 644,65 | Desde 27.398 + IVA |
Jardines III | Edificio Corporativo | 3.790,4 + 349,26* | 194.245 + IVA** |
2 oficinas por piso
Disponibilidad completa o por unidad | |||
---|---|---|---|
EDIFICIO | PISO | SUPERFICIE (M2) | TOTAL UF + IVA |
Jardines II | Tipo A (pisos 2 y 3) | 179,47 | Desde 7.184 + IVA |
Jardines II | Tipo B (pisos 2 y 3) | 171,91 | Desde 6.876 + IVA |
Jardines II | Tipo C (piso 3) | 188,78 | Desde 7.737 + IVA |
Jardines II | Planta Libre (pisos 4 y 5) | 644,65 | Desde 27.398 + IVA |
Jardines III | Edificio Corporativo | 3.790,4 + 349,26* | 194.245 + IVA** |
2 oficinas por piso