
Un nuevo proyecto de Santafe en La Florida: Edificio Vicente Valdés, está emplazado la calle Vicente Valdés esquina Inés de Suarez, en un sector de destacada renovación urbana y con un equipamiento de comercios y servicios del mejor nivel, dentro de los cuales se encuentra el Mall Plaza Vespucio.
Ubicado en las cercanías del Metro (línea 4 y 5) y del Parque Schoenstatt, está próximo a las vías de acceso más importantes de la comuna como son Vicuña Mackenna, Av. La Florida, Av. Colombia y la Autopista Vespucio Sur. El Edificio ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con un diseño innovador, una vista privilegiada a la cordillera y una arquitectura que responde al estilo de vida contemporáneo de las familias chilenas.
- Edificio de 8 pisos y 2 subterráneos
- 91 departamentos
- 1, 2 y 3 dorm desde 37 hasta 78 m2 útiles más terrazas
- Terminanciones de alto nivel, con altura interior de 2,38 metros
- Amplias áreas verdes con Piscina y Quinchos
- Control de accesos y sistema de seguridad con CCTV
- Sala Multiuso y zona de juegos
- Bicicletero equipado
- Bodega E-Commerce en Conserjería
Depto Tipo A - A1
2D + 1B | A | A1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 48,47 m2 | 50,22 m2 |
Superficie Terraza: | 4,80 m2 | 4,80 m2 |
Superficie Total: | 53,27 m2 | 55,02 m2 |

Depto Tipo B - B1
2D + 2B | B | B1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 57,20 m2 | 57,31 m2 |
Superficie Terraza: | 9,65 m2 | 9,65 m2 |
Superficie Total: | 66,85 m2 | 66,96 m2 |

Depto Tipo C
2D + 2B | C |
---|---|
Superficie Útil: | 61,73 m2 |
Superficie Terraza: | 16,65 m2 |
Superficie Total: | 78,38 m2 |

Depto Tipo D - D1
3D + 2B | D | D1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 77,79 m2 | 78,14 m2 |
Superficie Terraza: | 18,44 m2 | 18,84 m2 |
Superficie Total: | 96,23 m2 | 96,98 m2 |

Depto Tipo E
1D + 1B | E |
---|---|
Superficie Útil: | 37,18 m2 |
Superficie Terraza: | 4,80 m2 |
Superficie Total: | 41,98 m2 |


Depto Tipo A - A1
2D + 1B | A | A1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 48,47 m2 | 50,22 m2 |
Superficie Terraza: | 4,80 m2 | 4,80 m2 |
Superficie Total: | 53,27 m2 | 55,02 m2 |

Depto Tipo B - B1
2D + 2B | B | B1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 57,20 m2 | 57,31 m2 |
Superficie Terraza: | 9,65 m2 | 9,65 m2 |
Superficie Total: | 66,85 m2 | 66,96 m2 |

Depto Tipo C
2D + 2B | C |
---|---|
Superficie Útil: | 61,73 m2 |
Superficie Terraza: | 16,65 m2 |
Superficie Total: | 78,38 m2 |

Depto Tipo D - D1
3D + 2B | D | D1 |
---|---|---|
Superficie Útil: | 77,79 m2 | 78,14 m2 |
Superficie Terraza: | 18,44 m2 | 18,84 m2 |
Superficie Total: | 96,23 m2 | 96,98 m2 |

Depto Tipo E
1D + 1B | E |
---|---|
Superficie Útil: | 37,18 m2 |
Superficie Terraza: | 4,80 m2 |
Superficie Total: | 41,98 m2 |
Tour Virtual Vicente Valdés
Ubicación Vicente Valdés
Entorno
1.- Santuario de Schoenstatt
2.- Mall Plaza Vespucio
3.- Clínica Vespucio
4.- DuocUC sede Plaza Vespucio
5.- Colegio Alcantara Cordillera
6.- Universidad de Las Américas
Vicente Valdés
848